Ranking de las 100 primeras empresas del sector TIC

PUESTO EMPRESA FACTURACION VARIACION
2010 2009 2010 2009 %
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 Telefónica 20294,00 *CW 19703,00 3,0
2 2 Vodafone 6453,00 *CW 6982,00 -7,6
3 3 Orange 3964,00 *CW 3887,00 2,0
4 4 Indra 2557,00 * 2513,00 1,8
5 5 HP 2521,00 *CW 2142,00 17,7
6 6 IBM 1826,00 *CW 1791,00 2,0
7 7 Grupo Inf.El Corte Inglés 1222,00 *CW 1198,34 2,0
8 8 Accenture 839,00 916,00 -8,4
9 9 Dell 591,00 *CW 553,00 6,9
10 11 Microsoft 564,20 *CW 512,91 10,0
11 10 BT 530,00 *CW 530,00 0,0
12 12 Everis 498,00 * 404,00 23,3
13 15 T-Systems 365,00 *CW 369,00 -1,1
14 14 Thales 360,00 *CW 387,70 -7,1
15 17 Oracle 358,00 350,00 2,3
16 19 Cisco 358,00 *CW 325,00 10,2
17 13 Grupo Tecnocom 352,88 * 393,25 -10,3
18 16 Toshiba Inf.Sys. 352,00 * 352,00 0,0
19 18 Atos Origin 300,00 343,00 -12,5
20 20 Fujitsu 300,00 *CW 315,00 -4,8
21 21 Cap Gemini 295,22 290,00 1,8
22 22 SAP 273,00 *CW 265,00 3,0
23 23 Ibermática 238,70 242,00 -1,4
24 24 OKI Printing Solutions 230,00 * 236,80 -2,9
25 25 Ricoh 228,00 222,50 2,5
26 26 Xerox 203,00 * 222,00 -8,6
27 27 Oesía 202,00 220,00 -8,2
28 28 Diasa 182,00 *CW 182,00 0,0
29 29 EMC Computer Systems 178,00 *CW 176,00 1,1
30 31 Afina Sistemas Informáticos 165,00 *CW 123,00 34,1
31 30 Sage 131,80 138,50 -4,8
32 32 Seidor 128,00 122,00 4,9
33 34 Epson Ibérica SAU 123,30 * 116,60 116,6
34 33 SATEC 119,00 117,00 1,7
35 35 Unitronics 117,00 * 109,00 7,3
36 36 Sermicro 112,38 100,76 11,5
37 38 GMV 101,00 * 99,90 1,1
38 40 Lenovo 100,70 *CW 83,00 21,3
39 39 Symantec 97,70 *CW 94,86 3,0
40 37 BULL 90,00 *CW 100,00 -10,0
41 41 Software AG 80,60 *CW 80,56 0,0
42 42 Sopra Group 80,00 * 80,00 0,0
43 46 GyD 80,00 *CW 74,00 8,1
44 43 Grupo Gesfor 78,15 78,75 -0,8
45 44 Grupo Alten 76,00 76,00 0,0
46 47 GFI 66,00 70,40 -6,3
47 49 Konica Minolta 63,00 61,00 3,3
48 48 Siemens IT Solutions 62,00 68,00 -8,8
49 59 GFT 60,50 44,40 36,3
50 50 Infinity Systems 59,00 57,70 2,3
51 45 Buongiorno 57,40 * 75,40 -23,9
52 54 Entel 54,00 49,30 9,5
53 57 VASS Consultoría de Sist. 52,22 47,01 11,1
54 51 Neoris 52,00 52,00 0,0
55 55 IPM 49,50 49,00 1,0
56 53 Unit4 49,20 50,80 -3,1
57 52 Steria 48,70 *CW 52,00 -6,3
58 56 CA Technologies 48,20 *CW 47,24 2,0
59 58 NextiraOne España 45,70 46,42 -1,6
60 60 Grupo Mnemo 44,00 42,00 4,8
61 62 Avanade 41,00 *CW 38,00 7,9
62 61 Arsys Internet 39,25 * 38,11 3,0
63 63 Hitachi Data Systems 39,00 37,60 3,7
64 64 NetApp 38,00 * 36,90 3,0
65 65 CDC Software 37,20 * 36,90 0,8
66 78 Coremain, S.L.U. 29,60 16,10 83,9
67 66 Grupo Panel y PolarConsult. 27,71 28,92 -4,2
68 67 Esri 25,00 25,00 0,0
69 69 Meta4 23,60 22,80 3,5
70 71 Grupo Delaware 23,50 21,50 9,3
71 68 D-Link 21,50 *CW 25,00 -14,0
72 72 Itway 21,00 21,00 0,0
73 70 Seresco 20,72 22,34 -7,3
74 74 Gesein 19,90 19,76 0,7
75 76 Stratesys Consulting 18,70 17,00 10,0
76 77 Omega Peripherals 18,50 16,50 12,1
77 73 S21sec 18,30 20,50 -10,7
78 79 Toshiba TEC Imaging Syst. 18,00 * 16,00 12,5
79 75 Sarenet 17,30 17,60 -1,7
80 86 Atmira 17,27 12,96 33,3
81 84 Kaspersky Lab 17,00 *CW 13,10 29,8
82 81 Osiatis 16,00 *CW 14,00 14,3
83 89 Dinsa 14,92 11,99 24,5
84 80 Alhambra-Eidos 14,90 14,27 4,4
85 82 ErmesTel 14,00 14,00 0,0
86 83 Drago-Vision IT Group 14,00 13,40 4,5
87 90 Primavera Business Soft.Sol. 14,00 11,90 17,6
88 87 Grupo Castilla 13,50 *CW 12,80 5,5
89 85 Realtech 13,15 13,10 0,4
90 91 Toshiba TEC Europe Retail 13,00 * 10,00 30,0
91 88 Information Builders 12,95 *CW 12,70 2,0
92 92 Lantek Sheet Meta 10,58 8,00 32,3
93 94 HR Access 8,68 *CW 6,58 31,9
94 ND Compuware Corporation 8,00 * ND NA
95 93 FatWire Coorp. 7,70 7,00 10,0
96 96 Stonesoft 6,00 *CW 6,00 0,0
97 95 Grupo I68 5,78 6,20 -6,8
98 97 InterSystems Iberia 5,70 5,05 12,9
99 98 Microgénesis, S.A. 5,40 5,00 8,0
100 99 Lantares Europe 5,00 5,00 0,0

Versión actualizada con los últimos datos de facturación en España de las cien primeras empresas del sector TIC.

Viñeta publicada el 20 de febrero de 1870 en La Flaca n.º 35 Tendencias

ny2 ACTUALIDAD

ny2 Sociedad de la información

Día de la Movilidad y el BYOD Coffee Break