Ranking 98

Puesto Empresa Facturación Varia. Plantilla Varia.

1997 1996 1997 1996 % 1997 1996 %

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 1 IBM España 230.000 *CW 231.499 -0,6 3.300 3.157 4,5

2 2 Hewlett-Packard Esp. 173.471 175.097 -0,9 1.770 1.591 11,3

3 3 Informá.El Corte Inglés 65.500 * 60.793 7,7 1.250 975 28,2

4 7 Computer 2000 España 50.699 40.092 26,5 240 219 9,6

5 4 Telefónica Sistemas 49.000 43.000 14,0 914 1.010 -9,5

6 5 Indra 48.438 (1) 43.173 12,2 3.385 3.400 -0,4

7 6 Fujitsu-ICL 46.000 * 42.500 8,2 1.400 1.400 0,0

8 9 Ingram Micro 33.850 *CW 25.120 34,8 230 200 15,0

9 8 Digital Equipment Corp. 33.645 31.558 6,6 589 634 -7,1

10 12 EDS 25.000 21.522 16,2 2.200 1.649 33,4

11 14 Grupo Payma 24.913 19.600 27,1 390 276 41,3

12 11 Grupo Bull 23.600 21.951 7,5 698 663 5,3

13 10 NCR España 22.400 * 22.400 0,0 670 676 -0,9

14 18 DINSA 22.200 15.500 43,2 471 435 8,3

15 21 Compaq Computer 21.501 12.377 73,7 55 46 19,6

16 15 Canon España 21.090 (2) 18.937 11,4 919 888 3,5

17 19 Epson Ibérica 21.000 * 15.249 37,7 180 141 27,7

18 16 Sintronic 20.173 17.785 13,4 127 131 -3,1

19 13 Siemens Nixdorf 18.800 (3) 21.100 -10,9 555 604 -8,1

20 24 Microsoft Ibérica 17.291 11.318 52,8 158 129 22,5

21 23 Dell Computer 15.500 *CW 12.000 29,2 50 40 25,0

22 17 OLSY 14.650 17.700 -17,2 524 688 -23,8

23 38 Metrologie 14.642 7.467 96,1 97 80 21,3

24 20 Unisys España 14.583 12.500 16,7 270 300 -10,0

25 22 ADL 14.567 12.345 18,0 110 105 4,8

26 29 Memory Set 14.513 9.250 56,9 57 40 42,5

27 25 DLI 14.100 11.000 28,2 80 60 33,3

28 26 Sun Microsystems 13.028 9.763 33,4 120 94 27,7

29 29 EI Eystems 13.000 * 9.250 40,5 NF NF NA

30 28 Sema Group 12.650 9.469 33,6 1.493 1.155 29,3

31 31 Coritel 11.144 9.090 22,6 1.600 1.266 26,4

32 33 Grupo Control Presupu. 10.900 8.500 28,2 1.500 1.100 36,4

33 40 Toshiba 10.212 * 6.508 56,9 57 52 9,6

34 34 Oki Systems Ibérica 10.000 * 8.500 17,6 45 32 40,6

35 35 Software AG 9.750 8.000 21,9 450 207 117,4

36 48 Cisco Systems 9.300 5.550 67,6 35 30 16,7

37 32 Diode España 9.280 8.700 6,7 102 104 -1,9

38 27 Apple Computer 9.240 9.704 -4,8 35 37 -5,4

39 36 Ibermática 9.000 * 7.600 18,4 840 760 10,5

40 37 CCS 8.000 *CW 7.564 5,8 655 800 -18,1

40 44 Cap Gemini 8.000 6.000 33,3 950 570 66,7

42 39 Logic Control 7.800 7.200 8,3 520 493 5,5

43 52 GTI 7.625 5.100 49,5 85 95 -10,5

44 60 SAP España y Portugal 7.516 4.051 85,5 117 86 36,0

45 43 Oce España 7.471 6.259 19,4 488 471 3,6

46 51 Comparex 7.146 5.192 37,6 94 85 10,6

47 41 Comelta 7.000 6.400 9,4 123 114 7,9

48 42 Grupo Eltec 6.555 6.341 3,4 840 722 16,3

49 50 IPM 6.495 5.235 24,1 80 76 5,3

50 45 Olivetti Lexicon 6.360 5.930 7,3 55 52 5,8

51 47 Oracle Ibérica 6.354 5.607 13,3 227 191 18,8

52 49 Lexmark 6.100 5.300 15,1 32 32 0,0

53 46 Grupo Cibernos 6.010 5.920 1,5 710 710 0,0

54 62 3Com Iberia 5.550 3.750 48,0 42 9 366,7

55 53 Data General 5.460 5.064 7,8 79 75 5,3

56 56 Retesa 5.315 4.336 22,6 310 318 -2,5

58 81 Acer Computer 5.300 1.700 211,8 18 12 50,0

57 64 Centrisa 5.285 3.385 56,1 792 543 45,9

59 61 Sermicro 4.850 4.025 20,5 630 557 13,1

60 57 KAO Corporation 4.650 *(4) 4.300 8,1 380 380 0,0

61 55 Olivetti Computer World. 4.500 * 4.500 0,0 NF NF NA

62 58 Novell Spain 4.440 4.200 5,7 16 16 0,0

63 63 Anixter 4.400 3.500 25,7 37 30 23,3

64 59 Gestetner 4.379 4.190 4,5 238 244 -2,5

65 NA Packard Bell NEC 4.275 (5) NA NA 26 NA NA

66 54 Alcatel Sistemas de Inf. 4.266 4.667 -8,6 194 207 -6,3

67 68 Silicon Graphics 3.910 2.814 38,9 46 36 27,8

68 65 Metrolico 3.857 3.149 22,5 460 375 22,7

69 66 Syseca 3.450 3.133 10,1 496 388 27,8

70 78 Meta4 3.440 1.804 90,7 453 185 144,9

71 71 Norsistemas 3.400 2.350 44,7 420 320 31,3

72 72 Profit Gestión Informá. 3.050 2.350 29,8 320 240 33,3

73 75 Sitre Telecom 3.000 2.000 50,0 250 250 0,0

74 74 Mitrol 2.865 2.023 41,6 42 39 7,7

80 70 Gesfor 2.820 2.410 17,0 350 300 16,7

75 69 Teldat 2.600 2.550 2,0 115 110 4,5

76 79 Sysdata 2.500 1.755 42,5 450 230 95,7

77 67 Intergraph 2.479 2.913 -14,9 90 86 4,7

78 76 Unitronics 2.392 1.989 20,3 58 55 5,5

79 77 Seresco 2.183 1.943 12,4 462 400 15,5

81 88 Teleinformática 1.964 1.272 54,4 72 52 38,5

82 80 Tisa 1.805 1.713 5,4 29 32 -9,4

83 86 Informix Software Ibérica 1.780 1.300 36,9 67 58 15,5

84 82 Granada Computer 1.700 1.600 6,3 150 136 10,3

84 87 CA Metropolitan 1.700 1.300 30,8 20 24 -16,7

86 73 Telefónica SIG 1.685 2.145 -100,0 138 155 -11,0

88 83 SSA Ibérica 1.625 1.531 6,1 40 50 -20,0

89 84 Ross Systems 1.610 1.401 14,9 79 53 49,1

90 89 Action Computer 1.602 1.212 32,2 36 33 9,1

91 90 Keon 1.600 1.200 33,3 105 72 45,8

91 95 Navision Software 1.600 840 90,5 20 10 100,0

93 92 Level Data 1.550 1.034 49,9 350 240 45,8

94 85 Salicru 1.500 1.400 7,1 145 135 7,4

95 99 BMC 1.450 650 123,1 30 17 76,5

96 97 StorageTek 1.430 760 88,2 24 18 33,3

87 96 Baan Ibérica 1.350 * 811 66,5 70 50 40,0

97 93 Sybase Iberia 1.313 1.020 28,7 50 41 22,0

98 94 Econocom 1.246 855 45,7 44 46 -4,3

99 91 TransTOOLs 1.200 1.077 11,4 60 40 50,0

100 98 Lambda Gestión 1.157 754 53,4 83 70 18,6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.432.545 1.260.241 13,7 % 40.328 35.608 13,3 %

Empresa Factu.ra. Resul- Expor- I+D Capital Capital Periodo

empleado tado Neto taciones Social Mayorita. Fiscal

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IBM España 69,7 NF NF - 19.500 EE.UU.

Hewlett-Packard Esp. 98,0 12.600 96.182 - 1.100 Suiza 01/10/96-31/11/97

Informá.El Corte Inglés 52,4 NF - - 1.500 España 01/03/97-28/02/98

Computer 2000 España 211,2 NF 2.364 - 1.115 Alemania

Telefónica Sistemas 53,6 300 - - 1.402 España

Indra 14,3 1.200 15.000 5.400 9.500 España

Fujitsu-ICL 32,9 1.000 - - NF Japón 01/04/97-31/03/98

Ingram Micro 147,2 NF - - 200 EE.UU.

Digital Equipment Corp. 57,1 522 - - 2.364 EE.UU. 01/07/96-30/06/97

EDS 11,4 NF - - 3.500 EE.UU.

Grupo Payma 63,9 1.000 - - 400 España

Grupo Bull 33,8 NF 3.200 - 1.430 Francia

NCR España 33,4 NF - - 1.500 EE.UU.

DINSA 47,1 331 - - 1.281 España

Compaq Computer 390,9 NF - - NF EE.UU.

Canon España 22,9 1.472 - - 53 España

Epson Ibérica 116,7 NF - - 160 Japón 01/04/97-31/03/98

Sintronic 158,8 NF 2.000 - 20 España

Siemens Nixdorf 33,9 5.100 - - 12 Alema. 01/10/96-30/09/97

Microsoft Ibérica 109,4 NF - - NF EE.UU.

Dell Computer 310,0 NF - - 10 EE.UU. 01/03/97-28/02/98

OLSY 28,0 -460 - 375 850 Italia

Metrologie 150,9 NF - - 1.000 Francia

Unisys España 54,0 400 - - 1.200 EE.UU.

ADL 132,4 NF 2.100 30 30 España

Viñeta publicada el 20 de febrero de 1870 en La Flaca n.º 35 Tendencias

ny2 ACTUALIDAD

ny2 Sociedad de la información

Día de la Movilidad y el BYOD Coffee Break