Ranking 2009
2008 2007 2008 2007 (%) 2008 2007 (%) ción por Mayori- fiscal
empleado tario
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 Telefónica 60.391,87 *CW 56.441,00 7,0 230.000 230.000 0,0 0,26 España 31-dici
2 2 Vodafone 7.170,00 6.637,00 8,0 3.939 3.959 -0,5 1,82 R.Unido 31-marz
3 3 Orange 3.404,00 *CW 3.404,00 0,0 3.200 3.200 0,0 1,06 Francia 31-dici
4 18 Siemens 2.562,00 2.343,00 9,3 4.408 4.073 8,2 0,58 Alemania 30-sept
5 4 HP 2.500,00 *CW 2.215,00 12,9 7.600 2.715 179,9 0,33 EE.UU. 31-octu
6 5 Indra 2.380,00 * 2.168,00 9,8 24.800 23.482 5,6 0,10 España 31-dici
7 6 IBM 1.947,22 *CW 1.837,00 6,0 7.526 7.100 6,0 0,26 EE.UU. 31-dici
8 7 G.Inf.El Corte Inglés 1.302,55 *CW 1.195,00 9,0 2.260 2.260 0,0 0,58 España 29-febr
9 9 Accenture 966,00 845,00 14,3 13.000 12.000 8,3 0,07 EE.UU 31-agos
10 8 Samsung 851,20 877,60 -3,0 209 144 45,1 4,07 Corea 31-dici
11 10 Tech Data 780,00 *CW 760,00 2,6 344 330 4,2 2,27 España 31-ener
12 13 Acer Computer 700,00 585,00 19,7 61 62 -1,6 11,48 Taiwan 31-dici
13 12 Dell 685,00 *CW 701,00 -2,3 370 389 -4,9 1,85 EE.UU. 31-ener
14 14 Cisco 597,00 *CW 526,00 13,5 314 287 9,4 1,90 EE.UU. 31-juli
15 16 BT España 532,00 466,00 14,2 1.000 900 11,1 0,53 R.Unido 31-marz
16 15 Microsoft Ibérica 528,78 *CW 480,70 10,0 711 650 9,4 0,74 EE.UU. 30-juni
17 17 Grupo Tecnocom 440,00 420,00 4,8 5.500 4.800 14,6 0,08 España 31-dici
18 26 Everis 410,00 * 340,00 20,6 7.000 5.300 32,1 0,06 España 31-marz
19 21 Sun Microsystems 385,72 *CW 367,36 5,0 452 500 -9,6 0,85 EE.UU. 30-juni
20 24 Atos Origin 374,00 *CW 347,00 7,8 6.001 6.001 0,0 0,06 Francia 31-dici
21 23 Toshiba Inf. Systems 370,00 * 364,00 1,6 60 60 0,0 6,17 Japón 31-marz
22 68 Thales 347,32 326,10 6,5 1.896 1.933 -1,9 0,18 Francia 31-dici
23 22 T-Systems 347,00 355,00 -2,3 3.900 4.010 -2,7 0,09 Alemania 31-dici
24 25 Coritel 341,13 312,00 9,3 4.852 4.763 1,9 0,07 EE.UU. 31-agos
25 28 Oracle 306,00 260,00 17,7 1.100 904 21,7 0,28 EE.UU. 31-mayo
26 36 Apple 299,46 *CW 213,90 40,0 27 27 0,0 11,09 EE.UU. 30-sept
27 30 Capgemini 290,00 * 277,00 4,7 5.365 4.834 11,0 0,05 Francia 31-dici
28 34 Ibermática 255,00 228,00 11,8 3.300 2.800 17,9 0,08 España 31-dici
29 29 Xerox 248,00 * 252,00 -1,6 635 605 5,0 0,39 R.Unido 30-sept
30 33 SAP 246,00 *CW 232,00 6,0 504 520 -3,1 0,49 Alema./Holan. 31-dici
31 31 Fujitsu S.C. 245,30 *CW 223,00 10,0 140 140 0,0 1,75 Holanda 31-marz
32 27 Fujitsu Services 240,00 * 253,00 -5,1 1.650 1.506 9,6 0,15 Japón 31-marz
33 40 Oesía 226,10 186,00 21,6 3.550 2.900 22,4 0,06 España 31-dici
34 35 OKI P.S. 219,00 208,40 5,1 137 120 14,2 1,60 R.Unido 31-marz
35 32 Diasa 216,00 237,00 -8,9 140 160 -12,5 1,54 España 31-dici
36 COLT Telecom 195,00 *CW 175,00 11,4 250 250 0,0 0,78 R. Unido 31-dici
37 38 Diode 190,19 199,16 -4,5 208 224 -7,1 0,91 España 31-dici
38 42 EMC C.S. 183,00 *CW 160,00 14,4 347 303 14,5 0,53 EE.UU. 31-dici
39 39 GTI, 166,23 184,70 -10,0 210 210 0,0 0,79 España 30-sept
40 47 Sage España 131,00 106,19 23,4 1.500 1.300 15,4 0,09 R.Unido 30-sept
41 44 SATEC 127,00 112,00 13,4 1.100 1.000 10,0 0,12 España 31-dici
42 60 Unitronics 120,00 * 75,00 60,0 570 220 159,1 0,21 España 31-marz
43 49 NCR 113,81 *CW 110,50 3,0 320 330 -3,0 0,36 ND 31-dici
44 45 Seidor 112,00 99,00 13,1 1.180 1.030 14,6 0,09 España 31-dici
45 51 Afina 112,00 91,80 22,0 250 220 13,6 0,45 España 31-dici
46 52 Sermicro 109,33 93,61 16,8 2.132 1.935 10,2 0,05 España 31-dici
47 43 Lenovo 109,00 116,75 -6,6 49 52 -5,8 2,22 China/EE.UU 31-marz
48 46 Panda Security 108,00 *CW1 108,00 NA 700 700 0,0 0,15 EE.UU. 31-dici
49 48 BULL 102,00 106,00 -3,8 900 900 0,0 0,11 Francia 31-dici
50 50 Océ 100,00 *CW 100,00 0,0 650 650 0,0 0,15 Holanda 31-octu
51 56 GMV 91,00 * 77,00 18,2 1.031 913 12,9 0,09 España 31-dici
52 54 Symantec 90,35 *CW 82,14 10,0 105 100 5,0 0,86 EE.UU 31-dici
53 55 Sopra Group 86,00 80,00 7,5 1.350 1.300 3,8 0,06 Francia 31-dici
54 Kingston Tech. 84,07 ND NA 10 ND NA 8,41 EE.UU 31-dici
55 Software AG 80,83 *CW ND NA 685 ND NA 0,12 Alemania 31-dici
56 Buongiorno 79,90 40,50 97,3 180 180 0,0 0,44 España/Italia 31-dici
57 58 Matchmind 78,90 72,40 9,0 1.091 1.028 6,1 0,07 España 31-dici
58 59 Konica Minolta 77,23 70,97 8,8 249 242 2,9 0,31 Holanda 31-marz
59 57 Grupo Gesfor 76,93 76,40 0,7 2.072 1.937 7,0 0,04 España 31-dici
60 75 Grupo Alten 63,05 47,00 34,1 1.400 1.200 16,7 0,05 Francia 31-dici
61 63 Steria 60,00 *CW 60,00 0,0 1.050 1.058 -0,8 0,06 Francia 31-dici
62 64 Aryan Comunica. 53,04 56,51 -6,1 80 82 -2,4 0,66 España 31-dici
63 65 Kyocera Mita 51,20 56,00 -8,6 96 85 12,9 0,53 Japón 31-marz
64 67 CCS Agresso 51,14 57,49 -11,0 656 724 -9,4 0,08 Holanda 31-dici
65 70 IPM 49,00 48,00 2,1 116 115 0,9 0,42 España 31-dici
66 Econocom 48,50 31,00 56,5 25 18 38,9 1,94 España 31-dici
67 80 Entel 44,48 33,91 31,2 880 702 25,4 0,05 España 31-dici
68 74 CA 40,20 40,07 0,3 158 174 -9,2 0,25 EE.UU. 31-marz
69 76 Hitachi D.S. 39,40 37,98 3,7 67 68 -1,5 0,59 Japón 31-marz
70 78 Arsys Internet 38,48 * 34,79 10,6 270 265 1,9 0,14 España 31-dici
71 77 Abast 35,50 35,60 -0,3 271 262 3,4 0,13 España 31-dici
72 81 CDC Software 32,35 27,92 15,9 42 49 -14,3 0,77 China/EE.UU 31-dici
73 Teradata 30,60 *CW 26,20 16,8 70 50 40,0 0,44 EE.UU 31-dici
74 87 Grupo Panel y Polar 29,67 31,49 -5,8 507 421 20,4 0,06 España 31-dici
Consultores
75 94 VASS Consultoría 29,00 22,00 31,8 600 520 15,4 0,05 España 31-dici
de Sistemas
76 84 D-Link 27,00 *CW 27,00 0,0 24 23 4,3 1,13 Taiwan 31-dici
77 91 Arteixo Telecom 24,34 * 20,50 18,7 204 192 6,3 0,12 España 31-dici
78 88 Seresco 23,70 21,68 9,3 662 661 0,2 0,04 España 31-dici
79 79 SHS Polar S.Infor. 23,00 * 34,30 -32,9 509 550 -7,5 0,05 Alemania 31-dici
80 Sykes 22,70 17,00 33,5 958 851 12,6 0,02 España 31-dici
81 82 Infodesa 22,50 28,41 -20,8 340 370 -8,1 0,07 España 31-dici
82 89 Meta 4 22,30 22,10 0,9 309 278 11,2 0,07 España 31-dici
83 86 Gesein 21,72 24,58 -11,6 260 240 8,3 0,08 España 31-dici
84 Itway 21,00 18,00 16,7 34 30 13,3 0,62 Italia 30-sept
85 85 Grupo Delaware 20,00 17,50 14,3 420 380