Ranking 2010

PUESTO EMPRESA FACTURACION VARIA PLANTILLA VARIA POR CAPITAL PERIODO
2009 2008 2009 2008 CION 2009 2008 CION EMPLE MAYORITARIO FISCAL
% % ADO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 Vodafone España 6982,00 6982,00 0,0 4.323 3.939 9,7 1,62 Reino Unido 31-mar
2 3 Indra 2520,00 *CW 2380,00 5,9 25.210 24.806 1,6 0,10 España 31-dic
3 2 HP 2280,00 *CW 2480,00 -8,1 7.600 7.600 0,0 0,30 EE.UU. 31-oct
4 4 IBM 1791,44 *CW 1947,22 -8,0 6.925 7.526 -8,0 0,26 EE.UU. 31-dic
5 5 G.I..El Corte Inglés 1198,34 *CW 1302,55 -8,0 2.080 2.260 -8,0 0,58 España 29-feb
6 7 Samsung 1134,00 851,20 33,2 245 209 17,2 4,63 Corea 31-dic
7 6 Accenture 916,00 966,00 -5,2 11.000 13.000 -15,4 0,08 EE.UU 31-ago
8 8 Dell 553,00 *CW 685,00 -19,3 330 370 -10,8 1,68 EE.UU. 31-ene
9 10 BT España 530,00 *CW 532,00 -0,4 1.150 1.200 -4,2 0,46 R.Unido 31-mar
10 11 Microsoft Ibérica 512,91 *CW 528,78 -3,0 690 711 -3,0 0,74 EE.UU. 30-jun
11 9 Cisco 443,00 *CW 597,00 -25,8 306 314 -2,5 1,45 EE.UU. 31-jul
12 14 Thales España 429,00 *CW 375,00 14,4 2.415 2.500 -3,4 0,18 Francia 31-dic
13 13 Everis 410,00 * 398,00 3,0 7.000 6.700 4,5 0,06 España 31-mar
14 12 Grupo Tecnocom 393,35 *CW 432,00 -8,9 5.032 5.012 0,4 0,08 España 31-dic
15 17 T-Systems 369,00 *CW 347,00 6,3 5.000 3.900 28,2 0,07 Alemania 31-dic
16 16 Toshiba Inf. Systems 360,00 * 357,00 0,8 60 60 0,0 6,00 Japón 31-mar
17 19 Oracle 350,00 306,00 14,4 1.100 900 22,2 0,32 EE.UU. 31-may
18 15 Atos Origin 343,00 *CW 374,00 -8,3 5.800 6.000 -3,3 0,06 Francia 31-dic
19 18 Fujitsu 315,00 *CW 320,00 -1,6 1.800 1.800 0,0 0,18 Japón 31-mar
20 20 Cap Gemini 290,00 *CW 290,00 0,0 4.421 4.490 -1,5 0,07 Francia 31-dic
21 23 SAP Iberia 265,00 *CW 246,00 7,7 475 504 -5,8 0,56 Alemania/Hol 31-dic
22 21 Ibermática 242,00 255,00 -5,1 3.141 3.300 -4,8 0,08 España 31-dic
23 24 OKI Printing Sol. 236,00 * 235,90 0,0 127 120 5,8 1,86 R.Unido 31-mar
24 25 Oesia 225,00 226,10 -0,5 3.500 3.550 -1,4 0,06 España 31-dic
25 22 Xerox España 222,00 * 248,00 -10,5 504 635 -20,6 0,44 R.Unido 30-sep
26 26 Diasa 182,00 216,00 -15,7 132 140 -5,7 1,38 España 31-dic
27 28 EMC Computer S. 176,00 *CW 183,00 -3,8 352 347 1,4 0,50 EE.UU. 31-dic
28 29 GTI 151,30 *CW 166,23 -9,0 210 210 0,0 0,72 España 30-sep
29 27 Diode España 150,93 *CW 190,19 -20,6 170 208 -18,3 0,89 España 31-dic
30 31 Sage España 138,50 131,00 5,7 1.400 1.500 -6,7 0,10 R.Unido 30-sep
31 38 Afina Sistemas Inf. 123,00 105,00 17,1 322 304 5,9 0,38 España 31-dic
32 32 SATEC 114,00 127,68 -10,7 1.100 1.100 0,0 0,10 España 31-dic
33 30 Epson Ibérica 113,60 * 144,30 -21,3 153 158 -3,2 0,74 Japón 31-mar
34 39 Unitronics 109,00 102,00 6,9 560 560 0,0 0,19 España 31-mar
35 35 Panda Security 108,00 *CW 108,00 0,0 700 700 0,0 0,15 EE.UU. 31-dic
36 34 Sermicro 100,76 109,32 -7,8 1.931 2.132 -9,4 0,05 España 31-dic
37 40 BULL España 100,00 102,00 -2,0 900 900 0,0 0,11 Francia 31-dic
38 33 Seidor 99,00 112,00 -11,6 1.370 1.030 33,0 0,07 España 31-dic
39 42 Symantec Ibérica 94,86 *CW 90,35 5,0 110 105 4,8 0,86 EE.UU 31-dic
40 41 GMV 93,00 * 91,50 1,6 1.030 1.029 0,1 0,09 España 31-dic
41 37 Lenovo 83,00 *CW 106,00 -21,7 43 79 -45,6 1,93 China/EE.UU 31-mar
42 45 Software AG 80,56 *CW 80,83 -0,3 700 685 2,2 0,12 Alemania 31-dic
43 43 Sopra Group 80,00 86,00 -7,0 1.250 1.350 -7,4 0,06 Francia 31-dic
44 46 Grupo Gesfor 78,75 76,93 2,4 2.012 2.072 -2,9 0,04 España 31-dic
45 44 Econocom 78,00 86,00 -9,3 25 25 0,0 3,12 España 31-dic
46 48 Grupo Alten 76,00 63,05 20,5 1.650 1.500 10,0 0,05 Francia 31-dic
47 36 Buongiorno 75,40 * 108,00 -30,2 200 180 11,1 0,38 España/Italia 31-dic
48 47 Konica Minolta 59,00 64,00 -7,8 223 227 -1,8 0,26 Japón 31-mar
49 49 Steria 52,00 *CW 60,00 -13,3 1.000 1.052 -4,9 0,05 Francia 31-dic
50 52 Neoris 52,00 49,90 4,2 648 650 -0,3 0,08 Holanda/Méx. 31-dic
51 51 Unit 4 Ibérica 50,80 51,14 -0,7 563 656 -14,2 0,09 Holanda 31-dic
52 54 IPM 50,00 48,00 4,2 118 115 2,6 0,42 España 31-dic
53 55 Entel 49,30 44,48 10,8 1.015 880 15,3 0,05 España 31-dic
54 56 CA Iberia 47,24 40,20 17,5 157 158 -0,6 0,30 EE.UU. 31-mar
55 53 NextiraOne España 46,42 48,90 -5,1 150 150 0,0 0,31 Holanda 31-dic
56 59 Grupo Mnemo 42,00 35,60 18,0 890 712 25,0 0,05 España 31-dic
57 50 Aryan Comunica. 40,00 53,04 -24,6 65 70 -7,1 0,62 España 31-dic
58 58 Arsys Internet 38,11 38,48 -1,0 265 265 0,0 0,14 España 31-dic
59 61 CDC Software 36,90 32,25 14,4 34 42 -19,0 1,09 China/EE.UU 31-dic
60 57 Hitachi Data S. 36,24 39,40 -8,0 71 71 0,0 0,51 Japón 31-mar
61 62 NetApp 33,00 *CW 30,00 10,0 40 ND NA 0,83 EE.UU 30-abr
62 60 Abast 32,66 *CW 35,50 -8,0 249 271 -8,1 0,13 España 31-dic
63 63 Grupo Panel y Polars 28,92 29,67 -2,5 469 507 -7,5 0,06 España 31-dic
64 64 VASS Consultoría 28,00 29,00 -3,4 570 600 -5,0 0,05 España 31-dic
65 65 Esri 25,00 27,00 -7,4 198 202 -2,0 0,13 España 31-dic
66 68 D-Link 25,00 *CW 23,00 8,7 23 23 0,0 1,09 Taiwan 31-dic
67 69 Meta 4 23,90 22,30 7,2 343 309 11,0 0,07 España 31-dic
68 66 Arteixo Telecom 22,81 * 24,10 -5,4 194 216 -10,2 0,12 España 31-dic
69 67 Seresco 22,34 23,56 -5,2 576 662 -13,0 0,04 España 31-dic
70 71 Itway 21,00 21,00 0,0 34 34 0,0 0,62 Italia 30-sep
71 72 Grupo Delaware 21,00 20,00 5,0 500 420 19,0 0,04 España 31-dic
72 99 S21sec 20,50 ND NA 252 ND NA 0,08 España 31-dic
73 70 Gesein 19,76 21,72 -9,0 260 260 0,0 0,08 España 31-dic
74 75 Sarenet 17,60 16,70 5,4 87 87 0,0 0,20 España 31-dic
75 74 Coremain 17,00 17,00 0,0 330 284 16,2 0,05 España 31-dic
76 76 Stratesys Consulting 17,00 16,40 3,7 275 275 0,0 0,06 España 31-dic
77 77 Vector Software 16,50 16,00 3,1 360 350 2,9 0,05 España 31-dic
78 73 Toshiba TEC Spain 16,00 * 18,50 -13,5 25 33 -24,2 0,64 Japón 31-mar
79 80 Osiatis 14,00 *CW 12,50 12,0 260 230 13,0 0,05 Francia 31-dic
80 86 ErmesTel 14,00 9,10 53,8 42 35 20,0 0,33 España 31-dic
81 85 Drago Solutions 13,40 10,10 32,7 240 160 50,0 0,06 España 31-dic
82 79 Kaspersky Lab 13,10 7,40 77,0 19 11 72,7 0,69 Rusia 31-dic
83 88 Realtech 13,10 14,00 -6,4 167 182 -8,2 0,08 Alemania 31-dic
84 82 Grupo Castilla 12,80 * 11,70 9,4 154 170 -9,4 0,08 España 31-dic
85 78 Information Builde

Viñeta publicada el 20 de febrero de 1870 en La Flaca n.º 35 Tendencias

ny2 ACTUALIDAD

ny2 Sociedad de la información

Día de la Movilidad y el BYOD Coffee Break