Ranking 2007

PUESTO EMPRESA FACTURACIÓN VARIA. PLANTILLA VARIA. FACTU-
2006 2005 2006 2005 % 2006 2005 % RACION
POR
EMPLEADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 Telefónica 52.800,00 *1CW 37.882,10 39,4 200.000 200.000 0,0 0,26
2 2 Vodafone 5.857,00 4.778,00 22,6 4.091 3.346 22,3 1,43
3 3 Hewlett Packard Española 2.099,00 *CW 1.885,00 11,4 2.500 2.400 4,2 0,84
4 6 Indra 2.000,00 *2 917,02 118,1 19.000 8.282 129,4 0,11
5 4 IBM España 1.670,24 *CW 1.606,00 4,0 6.370 6.370 0,0 0,26
6 5 Grupo Informá. El Corte Inglés 1.028,02 *CW 980,00 4,9 NA 2.200 0,47
7 8 Esprinet Ibérica 865,00 3 830,00 4,2 400 375 6,7 2,16
8 10 Accenture 725,00 664,00 9,2 11.000 10.000 10,0 0,07
9 9 Tech Data 700,00 *CW 670,00 4,5 330 320 3,1 2,12
10 11 Ingram Micro 654,00 *CW 600,00 9,0 250 250 0,0 2,62
11 7 Siemens 640,00 *4CW 913,00 -29,9 4.823 5.438 -11,3 0,13
12 13 Dell 640,00 *CW 542,00 18,1 369 315 17,1 1,73
13 12 Alcatel España 630,59 *5CW 591,00 6,7 1.400 1.400 0,0 0,45
14 14 LG Electronics España 606,00 *CW 495,00 22,4 290 285 1,8 2,09
15 15 ACER 605,00 *CW 484,00 25,0 NA NA
16 17 Cisco 458,00 398,00 15,1 250 230 8,7 1,83
17 18 Coritel 429,00 394,00 8,9 7.000 6.611 5,9 0,06
18 20 BT España 419,00 * 325,00 28,9 900 700 28,6 0,47
19 16 Infinity Systems 408,00 420,00 -2,9 500 480 4,2 0,82
20 19 Microsoft Ibérica 390,00 * 352,00 10,8 430 550 -21,8 0,91
21 31 T-Systems 362,00 * 213,00 70,0 3.655 2.500 46,2 0,10
22 21 Sun Microsystems 328,00 313,00 4,8 500 500 0,0 0,66
23 22 Atos Origin 303,00 * 279,00 8,6 5.451 4.883 11,6 0,06
24 27 Toshiba Information Systems 300,00 * 234,00 28,2 60 60 0,0 5,00
25 33 Xerox España 271,00 178,00 52,2 634 696 -8,9 0,43
26 23 Getronics 263,00 255,00 3,1 3.492 3.175 10,0 0,08
27 26 Fujistu Siemens Computers 244,00 239,00 2,1 108 102 5,9 2,26
28 28 Fujitsu Services 240,00 232,00 3,4 1.425 1.374 3,7 0,17
29 29 Everis 231,00 6 231,00 0,0 4.500 4.000 12,5 0,05
30 30 Nortel 224,00 *CW 220,00 1,8 263 265 -0,8 0,85
31 24 Jazztel 222,00 248,00 -10,5 751 872 -13,9 0,30
32 32 EDS 220,70 194,90 13,2 2.950 2.380 23,9 0,07
33 39 Grupo Ibermática 190,00 136,00 39,7 2.300 2.000 15,0 0,88
34 34 Diode 188,97 166,00 13,8 215 210 2,4 0,88
35 40 Oracle 184,00 133,50 37,8 720 700 2,9 0,26
36 37 OKI Systems Ibérica 175,00 148,67 17,7 104 104 0,0 1,68
37 35 Distribución Informá. Actebis 173,00 *CW 159,00 8,8 94 90 4,4 1,84
38 46 Tecnocom 161,00 7 89,00 80,9 1.150 598 92,3 0,14
39 38 SAP España 156,00 *CW 139,10 12,1 349 340 2,6 0,45
40 41 GTI 155,20 * 129,30 20,0 200 190 5,3 0,78
41 36 Kodak 144,07 149,27 -3,5 195 233 -16,3 0,74
42 43 Apple 137,00 98,00 39,8 26 23 13,0 5,27
43 42 EMC 136,50 * 124,00 10,1 270 214 26,2 0,51
44 44 Supratech 105,00 95,00 10,5 82 80 2,5 1,28
45 45 Océ Iberia Holding Valores 92,15 92,00 0,2 589 566 4,1 0,16
46 47 Sage España 91,50 81,02 12,9 1.200 1.065 12,7 0,08
47 50 Sermicro 87,67 76,34 14,8 1.847 1.762 4,8 0,05
48 49 Software AG 83,59 77,66 7,6 1.000 1.000 0,0 0,08
49 48 Bull 82,00 80,00 2,5 350 320 9,4 0,23
50 57 Seidor 78,00 59,50 31,1 880 550 60,0 0,09
51 51 Afina 75,00 63,70 17,7 210 175 20,0 0,36
52 55 Symantec 73,20 *CW 60,00 22,0 92 80 15,0 0,80
53 53 Brother Ibérica 73,00 *8 63,00 15,9 70 63 11,1 1,04
54 52 DMI Computer 70,02 63,08 11,0 99 95 4,2 0,71
55 54 Sopra Profit 70,00 60,40 15,9 1.400 1.200 16,7 0,05
56 59 Konica Minolta 65,15 54,67 19,2 246 241 2,1 0,26
57 60 Grupo Tecnoló.Ind. GMV 64,30 * 54,00 19,1 800 664 20,5 0,08
58 65 Unisys España 64,26 49,04 31,0 NA 600 0,14
59 61 Grupo Gesfor 62,00 52,42 18,3 1.500 1.250 20,0 0,04
60 56 Steria Ibérica 60,00 *CW 60,00 0,0 1.000 1.000 0,0 0,06
61 58 Al-Pi 59,62 59,46 0,3 229 223 2,7 0,26
62 64 Aryan Comunicaciones 57,00 50,00 14,0 66 63 4,8 0,86
63 66 Telindus 56,90 44,50 27,9 182 150 21,3 0,31
64 63 Unitronics Comunicaciones 56,30 * 51,00 10,4 217 192 13,0 0,26
65 62 Cuter Soluciones Tecnológicas 54,00 51,60 4,7 72 67 7,5 0,75
66 75 Matchmind 53,00 35,00 51,4 1.200 847 41,7 0,04
67 67 Thales IS 49,80 42,10 18,3 1.175 1.036 13,4 0,04
68 90 CCSAgresso 49,00 9 12,70 285,8 725 195 271,8 0,07
69 25 UNITEC 48,00 247,00 -80,6 249 146 70,5 0,19
70 71 Cofiman 48,00 *CW 39,30 22,1 NA 135 0,36
71 70 IPM España 46,00 40,40 13,9 101 96 5,2 0,46
72 69 Kyocera Mita España 46,00 41,00 12,2 74 70 5,7 0,62
73 73 GFT Iberia 45,08 * 37,92 18,9 661 598 10,5 0,07
74 72 BMC Software 45,00 39,00 15,4 80 90 -11,1 0,56
75 68 NextiraOne 44,15 41,10 7,4 150 150 0,0 0,29
76 74 CA 37,16 36,30 2,4 199 229 -13,1 0,19
77 77 Hitachi Data Systems 36,25 32,75 10,7 66 59 11,9 0,55
78 76 SHS Polar 35,00 33,00 6,1 400 380 5,3 0,09
79 78 Meta4 35,00 32,20 8,7 437 394 10,9 0,08
80 79 Comparex 31,86 30,96 2,9 132 102 29,4 0,24
81 80 CSC España 29,50 30,50 -3,3 398 380 4,7 0,07
82 81 D-Link Iberia 28,50 24,00 18,8 20 18 11,1 1,43
83 82 Enterasys 28,00 23,00 21,7 20 20 0,0 1,40
84 85 Bea Systems Iberia 23,70 20,00 18,5 50 45 11,1 0,47
85 83 CDC Software 23,50 10 21,90 7,3 54 62 -12,9 0,44
86 84 IBS Iberia 23,37 * 20,50 14,0 250 250 0,0 0,09
87 88 Entel 22,17 13,41 65,3 504 319 58,0 0,04
88 86 Toshiba TEC Spain 18,00 15,70 14,6 32 30 6,7 0,56
89 89 Grupo NCL 16,00 12,80 25,0 110 90 22,2 0,15
90 87 Axesor 15,70 14,30 9,8 179 175 2,3 0,09
91 92 Gesein 13,40 11,90 12,6 200 186 7,5 0,07
92 91 Sarenet 12,80 12,00 6,7 78 69 13,0 0,16
93 95 Osiatis 10,00 *CW 8,00 25,0 190 150 26,7 0,05
94 93 Ydilo AVS 10,00 10,00 0,0 115 NA 0,09
95 94 Cener 9,32 9,46 -1,5 59 69 -14,5 0,16
96 96 Grupo Neat 9,00 7,50 20,0 100 70 42,9 0,09
97 97 SPEC 7,76 7,32 6,0 87 83 4,8 0,09
98 99 Drago Solutions 6,35 5,11 24,3 115 115 0,0 0,06
99 98 Power Data 5,82 5,70 2,1 45 42 7,1 0,13
100 100 Ágora Solutions 5,00 5,00 0,0 95 80 18,8 0,05


PUESTO EMPRESA CAPITAL PERIODO
2006 2005 MAYORITARIO FISCAL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 Telefónica España
2 2 Vodafone Reino Unido 01/04/05-31/03/06
3 3 Hewlett Packard Española EE.UU. 01/11/05-31/10/06
4 6 Indra España
5 4 IBM España EE.UU.
6 5 Grupo Informá.El Corte Inglés España 01/03/05-29/02/06
7 8 Esprinet Ibérica España
8 10 Accenture EE.UU. 01/09/05-31/08/06
9 9 Tech Data Alemania 01/02/06-31/01/07
10 11 Ingram Micro España
11 7 Siemens Alemania 01/10/05-30/09/06
12 13 Dell EE.UU. 31/01/06-28/02/07
13 12 Alcatel España Francia
14 14 LG Electronics España Korea/España
15 15 ACER EE.UU.
16 17 Cisco EE.UU.
17 18 Coritel España 01/09/05-31/08/06
18 20 BT España Reino Unido 01/04/2005-31/03/06
19 16 Infinity Systems España 01/04/06-31/03/07
20 19 Microsoft Ibérica EE.UU.
21 31 T-Systems Alemania 01/01/06-31/12/06
22 21 Sun Microsystems EE.UU. 01/06/06-01/06/06
23 22 Atos Origin Francia
24 27 Toshiba Information Systems Alemania 01/04/06-31/03/07
25 33 Xerox España Reino Unido 01/10/05-30/09/06
26 23 Getronics Holanda
27 26 Fujistu Siemens Computers Holanda 01/04/05-31/03/06
28 28 Fujitsu Services Japón 0

Viñeta publicada el 20 de febrero de 1870 en La Flaca n.º 35 Tendencias

ny2 ACTUALIDAD

ny2 Sociedad de la información

Día de la Movilidad y el BYOD Coffee Break