Ranking 2005

Puesto Empresa Facturación Varia. Plantilla Varia. Factura.
2004 2003 2004 2003 2004 2003 x em-
pleado
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 Telefónica Móviles España 8.094,60 *CW 7.495,00 8,0 4.435 4.435 0,0 NF
2 2 Grupo AUNA 4.463,55 *CW 3.815,00 17,0 4.578 6.742 -32,1 0,98
3 3 Vodafone 4.365,60 *CW 3.638,00 20,0 3.800 3.800 0,0 1,15
4 4 Hewlett Packard Española 1.837,00 *CW 1.760,00 4,4 2.300 2.129 8,0 0,80
5 5 IBM España 1.639,00 *CW 1.531,00 7,1 6.500 6.600 -1,5 0,25
6 8 Siemens 987,00 (1) 754,00 30,9 5.413 5.339 1,4 0,18
7 7 Informática El Corte Inglés 941,00 * 905,00 4,0 2.150 2.090 2,9 0,44
8 6 Indra 816,00 (2) 742,00 10,0 6.499 6.385 1,8 0,13
9 10 Accenture 607,00 560,00 8,4 9.500 7.000 35,7 0,06
10 11 Tech Data 575,00 515,00 11,7 400 380 5,3 1,44
11 9 Alcatel España 554,00 (3) 624,00 -11,2 1.682 1.970 -14,6 0,33
12 12 Memory Set 535,00 440,00 21,6 190 177 7,3 2,82
13 13 Ingram Micro 482,00 *CW 400,00 20,5 250 250 0,0 1,93
14 14 Dell 438,00 *CW 356,00 23,0 250 196 27,6 1,75
15 16 Microsoft Ibérica 351,89 *CW 319,90 10,0 430 403 6,7 0,82
16 15 Cisco 350,00 *CW 333,00 5,1 200 200 0,0 1,75
17 27 Acer Computer Ibérica 350,00 *CW 195,00 79,5 32 27 18,5 10,94
18 17 UNITEC 343,00 300,00 14,3 159 165 -3,6 2,16
19 20 Coritel 332,00 256,00 29,7 6.350 4.697 35,2 0,05
20 22 Infinity Systems 326,00 248,00 31,5 480 389 23,4 0,68
21 21 Grupo Canon 279,30 (4) 253,00 10,4 1.082 1.010 7,1 0,26
22 23 BT España 270,00 227,00 18,9 700 700 0,0 0,39
23 19 Atos Origin 252,30 (5) 257,00 -1,8 4.635 5.000 -7,3 0,05
24 18 Getronics 249,00 260,00 -4,2 3.168 3.453 -8,3 0,08
25 25 UMD 232,00 201,00 15,4 175 175 0,0 1,33
26 28 Internet Security Systems 222,56 188,80 17,9 1.200 1.148 4,5 0,19
27 29 Fujitsu España 200,00 186,00 7,5 1.290 1.165 10,7 0,16
28 36 Nortel Networks 200,00 *CW 141,00 41,8 267 260 2,7 0,75
29 32 Sony Ericsson Mobile 200,00 175,00 14,3 25 23 8,7 8,00
30 26 EDS 195,00 196,00 -0,5 2.833 2.800 1,2 0,07
31 30 Toshiba Information Systems 192,00 181,40 5,8 60 63 -4,8 3,20
32 31 Epson Ibérica 187,80 176,70 6,3 165 165 0,0 1,14
33 24 T-Systems 187,00 * (6) 202,00 -7,4 2.250 2.250 0,0 0,08
34 33 DMR Consulting 171,00 160,00 6,9 .000 2.500 20,0 0,06
35 34 Diode 167,39 158,23 5,8 210 195 7,7 0,80
36 35 Azertia 158,00 153,60 2,9 3.470 3.344 3,8 0,05
37 37 Fujistu Siemens Computers 146,00 136,00 7,4 98 95 3,2 1,49
38 38 Lucent Technologies 143,50 *CW 135,00 6,3 457 486 -6,0 0,31
39 44 Actebis 135,00 114,00 18,4 100 90 11,1 1,35
40 39 Gedas 134,00 128,00 4,7 1.042 1.017 2,5 0,13
41 42 SAP España 125,00 *CW 116,00 7,8 310 300 3,3 0,40
42 41 Ibermática 123,00 121,80 1,0 1.380 1.366 1,0 0,09
43 40 Oracle 121,30 128,00 -5,2 584 584 0,0 0,21
44 46 OKI Systems Ibérica 121,00 110,00 10,0 95 82 15,9 1,27
45 43 GTI 117,47 115,55 1,7 155 150 3,3 0,76
46 49 EMC 116,60 * 87,16 33,8 152 127 19,7 0,77
47 45 Alma Technologies 113,00 112,00 0,9 950 860 10,5 0,12
48 47 Lexmark España 101,00 *CW 95,00 6,3 43 46 -6,5 2,35
49 48 Sanmina SCI España 100,00 94,00 6,4 476 485 -1,9 0,21
50 54 LG Electronics España 89,74 (7) 71,80 25,0 317 245 29,4 0,28
51 50 Software AG 89,12 82,52 8,0 1.000 1.000 0,0 0,09
52 53 Cofitech 84,00 74,00 13,5 176 140 25,7 0,48
53 52 Bull 80,00 76,00 5,3 302 334 -9,6 0,26
54 55 Wincor-Nixdorf 80,00 *CW 68,00 17,6 126 120 ND ND
55 56 Sermicro 74,97 66,60 12,6 1.712 1.540 11,2 0,04
56 51 Grupo Landata 73,32 76,12 -3,7 320 318 0,6 0,23
57 60 Apple 66,00 *CW 54,00 22,2 23 23 0,0 2,87
58 59 Unisys 61,00 *CW (8) 57,80 5,5 600 327 83,5 0,10
59 57 Azlan Iberia 60,60 * 63,60 -4,7 51 55 -7,3 1,19
60 58 Steria España 60,00 *CW 60,00 0,0 1.000 1.017 -1,7 0,06
61 NA Otelcom 60,00 ND ND 50 ND - 1,20
62 68 Afina 53,00 39,00 35,9 185 170 8,8 0,29
63 66 Brother 52,00 41,60 25,0 56 52 7,7 0,93
64 61 Grupo Gesfor 51,45 49,00 5,0 1.130 962 17,5 0,05
65 63 Profit 50,20 48,00 4,6 830 850 -2,4 0,06
66 62 Aryan Comunicaciones 50,20 48,30 3,9 65 63 3,2 0,77
67 86 SIA 49,04 26,73 83,5 319 285 11,9 0,15
68 64 Storagetek 47,36 *CW 46,50 1,8 120 106 13,2 0,39
69 65 Grupo GMV 46,30 45,30 2,2 537 536 0,2 0,09
70 67 Logic Control 42,70 39,10 9,2 580 618 -6,1 0,07
71 NA DINSA 42,00 (9) ND ND 201 ND - 0,21
72 69 CCS 40,00 38,50 3,9 475 471 0,8 0,08
73 71 NextiraOne 40,00 37,00 8,1 150 145 3,4 0,27
74 72 Thales IS 39,60 36,80 7,6 1.028 950 8,2 0,04
75 81 Telindus 39,60 29,10 36,1 112 90 24,4 0,35
76 70 IPM España 38,80 38,50 0,8 90 90 0,0 0,43
77 NA Unitronics Comunicaciones 38,50 (10) ND ND 141 ND - 0,27
78 74 Hitachi Data Systems 37,60 35,80 5,0 57 50 14,0 0,66
79 75 BMC Software 37,00 *CW 34,90 6,0 95 130 -26,9 0,39
80 73 Comparex 36,00 36,00 0,0 150 130 15,4 0,24
81 76 SP/ Grupo SAGE 36,00 32,50 10,8 700 700 0,0 0,05
82 83 GFT Iberia 35,00 *CW 28,56 22,5 601 490 22,7 0,06
83 95 Ingenico Iberia 33,90 16,90 100,6 32 19 68,4 1,06
84 87 GFI Informática 32,60 25,38 28,4 551 455 21,1 0,06
85 78 MGE UPS 32,00 30,50 4,9 76 76 0,0 0,42
86 79 Cofiman 32,00 30,00 6,7 115 96 19,8 0,28
87 82 Meta4 31,00 29,00 6,9 410 370 10,8 0,08
88 77 Salicru 30,30 30,90 -1,9 212 220 -3,6 0,14
89 84 Abast Grup 30,29 28,13 7,7 225 250 -10,0 0,13
90 80 Computer Associates 29,70 29,90 -0,7 131 135 -3,0 0,23
91 85 Intermec Technologies 28,30 27,20 4,0 54 54 0,0 0,52
92 92 Softgal 26,70 18,60 43,5 278 264 5,3 0,10
93 93 Matchmind 25,00 17,00 47,1 567 420 35,0 0,04
94 89 CSC 23,50 22,60 4,0 395 360 9,7 0,06
95 88 Symbol Iberia 23,29 24,60 -5,3 38 39 -2,6 0,61
96 90 Veritas Software 22,09 *CW 19,55 13,0 43 34 26,5 0,51
97 91 Bea Systems Iberia 20,00 19,50 2,6 45 40 12,5 0,44
98 94 Ross Systems 19,13 17,00 12,5 67 63 6,3 0,29
99 96 Toshiba TEC Spain 18,00 15,25 18,0 31 28 10,7 0,58
100 97 SGI 17,30 11,60 49,1 120 98 22,4 0,14


Puesto Empresa Beneficio Exporta. I+D Capital Capital Periodo
2004 2003 2004 2004 Social Mayori- Fiscal
tario
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 Telefónica Móviles España NF - - NF España
2 2 Grupo AUNA -55,00 - - 4.038,00 España
3 3 Vodafone NF - - NF R.Unido
4 4 Hewlett Packard Española NF - 57,00 NF EE.UU. 01/11/03-31/10/04
5 5 IBM España NF - - NF EE.UU.
6 8 Siemens 180,00 - - NF Alemania 01/03/04-29/02/05
7 7 Informática El Corte Inglés NF - - NF España 01/09/03-31/08/04
8 6 Indra 84,60 281,00 75,00 30,88 España
9 10 Accenture NF 109,26 - NF EE.UU. 01/02/04-31/01/05
10 11 Tech Data NF - - NF Alemania
11 9 Alcatel España -23,40 97,50 34,10 0,90 Francia
12 12 Memory Set NF - - 6,00 España
13 13 Ingram Micro NF - - NF España
14 14 Dell NF - - NF EE.UU.
15 16 Microsoft Ibérica NF - - NF EE.UU.

Viñeta publicada el 20 de febrero de 1870 en La Flaca n.º 35 Tendencias

ny2 ACTUALIDAD

ny2 Sociedad de la información

Día de la Movilidad y el BYOD Coffee Break